Selamat datang keTeknologi PCB KingSong
Imej:Tapak FR4 Lapisan Tunggal PanjangPCB LEDFabrikasi Papan Litar

Papan PCB LED ini merupakan Fabrikasi Papan Litar PCB LED Asas FR4 Lapisan Tunggal Panjang, digunakan untuk industri Pencahayaan, Papan Litar PCB LED dengan Kemasan Permukaan Bebas HASL-Lead ialah salutan antara komponen dan papan litar pcb led kosong, KingSong Technology sebagai Pengilang PCB LED profesional bukan sahaja menawarkan perkhidmatan Pcb Led Lapisan Tunggal, tetapi juga menyediakan Pengilang Papan PCB LED FR4 atau Fabrikasi Papan Litar LED dan sebagainya.
1. Keupayaan Pembuatan PCB Terperinci:
| Tidak. | Barang | Pengeluaran Besar-besaran | Prototaip |
| 1 | Lapisan | 1-8 Lapisan | 1-36 Lapisan |
| 2 | Saiz Panel Maks. | 600*770mm (23.62″*30.31″) | 600*770mm(23.62″*30.31″) 500*1200mm(19.69″*47.24″) |
| 3 | Ketebalan Papan Maks. | 8.5mm | 8.5mm |
| 4 | Ketebalan Papan Minimum | 2L:0.3mm, 4L:0.4mm, 6L:0.8mm | 2L:0.2mm, 4L:0.4mm. 6L:0.6mm |
| 5 | Pelepasan Lapisan Dalam Min | 0.1mm (4 juta) | 0.1mm (4 juta) |
| 6 | Lebar Garisan Min | 0.075mm (3/3 juta) | 0.075mm (3/3 juta) |
| 7 | Ruang Garisan Min | 0.075mm (3/3 juta) | 0.075mm (3/3 juta) |
| 8 | Saiz Lubang Minimum | 0.15mm (6 juta) | 0.15mm (6 juta) |
| 9 | Ketebalan lubang bersalut minimum | 20um (0.8 juta) | 20um (0.8 juta) |
| 10 | Saiz lubang buta/terkubur minimum | 0.1mm (4 juta) | 0.1mm (1-8 lapisan) (4 juta) |
| 11 | Toleransi Diameter PTH | ±0.076mm(±3 juta) | ±0.076mm(±3 juta) |
| 12 | Toleransi Diameter Bukan PTH | ±0.05mm(±2mil) | ±0.05mm(±2mil) |
| 13 | Penyimpangan Kedudukan Lubang | ±0.05mm(±2mil) | ±0.05mm(±2mil) |
| 14 | Tembaga Berat | 4oz/140μm | 6oz/175μm |
| 15 | Min S/M Pitch | 0.1mm (4 juta) | 0.1mm (4 juta) |
| 16 | Warna topeng solder | Hijau, hitam, biru, putih, kuning, merah | Hijau, hitam, biru, putih, kuning, merah |
| 17 | Warna skrin sutera | Putih, Kuning, Merah, Hitam | Putih, Kuning, Merah, Hitam |
| 18 | Garis Besar | Penghalaan, Alur-V, Tebuk Serong | Penghalaan, Alur-V, Tebuk Serong |
| 19 | Toleransi Garis Besar | ±0.15mm ±6mil | ±0.15mm (±6 juta) |
| 20 | Topeng boleh dikupas | Atas, bawah, dua sisi | Atas, bawah, dua sisi |
| 21 | Impedans Terkawal | +/- 10% | +/- 7% |
| 22 | Rintangan Penebat | 1×1012Ω(Biasa) | 1×1012Ω(Biasa) |
| 23 | Rintangan Melalui Lubang | <300Ω(Biasa) | <300Ω(Biasa) |
| 24 | Kejutan Terma | 3×10 saat@288℃ | 3×10 saat@288℃ |
| 25 | Melengkung dan Memusing | ≤0.7% | ≤0.7% |
| 26 | Kekuatan Elektrik | >1.3KV/mm | >1.4KV/mm |
| 27 | Kekuatan Pengelupasan | 1.4N/mm | 1.4N/mm |
| 28 | Lelasan Topeng Pateri | >6H | >6H |
| 29 | Kemudahbakaran | 94V-0 | 94V-0 |
| 30 | Voltan Ujian | 50-330V | 50-330V |
2. Masa utama PCB:(jika anda memerlukan perkhidmatan segera, kami juga boleh berjumpa)
| Penerangan | Lapisan Berganda | 4 Lapisan | 6 Lapisan | 8 Lapisan | 10 Lapisan atau lebih |
| Sampel (WD) | 3 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| Pengeluaran besar-besaran (WD) | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16 | 20 |
3. Pakej:Pembungkusan vakum dalaman, pembungkusan kotak kadbod standard luar.
4. Penghantaran:
A: Dengan DHL, UPS, Fedex, TNT dll.
B: Melalui laut untuk kuantiti besar-besaran mengikut keperluan pelanggan.
5. Jika memerlukan sebut harga untuk projek PCB anda, sila berikan maklumat berikut:
A: Kuantiti sebut harga,
B:Fail Gerber dalam format 274-x,
C: Keperluan atau parameter teknikal (bahan, lapisan, ketebalan tembaga,
ketebalan papan, kemasan permukaan, warna topeng pateri/sutera…)
Jika ada pertanyaan atau ingin mengetahui lebih lanjut, sila hantarkan e-mel kepada kami secara bebas atau berbual melalui sistem dalam talian, terima kasih atas sokongan anda terlebih dahulu!