A atilẹyin aṣa PCB turnkey ẹrọ iṣẹ ni PCBA Afọwọkọ lọ si pẹlú pẹlu PCB Afọwọkọ paromolohun, paati igbankan ati ijọ. Pẹlu lagbara imo ti awọn gbóògì ilana, a ti wa ni igba ti a npe lori nipa awọn onibara wa lati se atileyin fun wọn pẹlu PCBA prototyping iṣẹ.
PCB Afọwọkọ ijọ ti a nse:
- PCBA Afọwọkọ turnkey iṣẹ
- ifigagbaga iye owo
- O yara ifijiṣẹ awọn ọna Tan
- Free ọna ń
- Ti o dara ju ti o dara soldering ọna
- Engineering ayẹwo ati igbeyewo
PCBA Afọwọkọ Agbara
A ni a ọrọ ibiti o ti PCBA Afọwọkọ ọna pẹlu BGA, 0201 ati ki o itanran ipolowo placement. A atilẹyin mejeeji ẹrọ ati ọwọ ibi awọn ẹya ara. Boya ọwọ soldering, igbi & reflow soldering, rẹ Afọwọkọ ijọ yoo wa ni ti o dara ju idayatọ gẹgẹ bi awọn ẹya tẹ ki o si ipo.
| ko si | ohun kan | agbara |
| 1 | Nikan ati ki o ė apa SMT / PTH | bẹẹni |
| 2 | Tobi awọn ẹya ara lori mejeji, BGA lori mejeji | bẹẹni |
| 3 | Kere eerun iwọn | 0201 |
| 4 | Min BGA ati Micro BGA ipolowo ati ki o rogodo julo | 0,008 ni. (0.2mm) ipolowo, rogodo ka tobi ju 1000 |
| 5 | Min Leaded awọn ẹya o pagọ | 0,008 ni. (0.2 mm) |
| 6 | Max Parts iwọn ijọ nipa ẹrọ | 2.2 ni. X 2.2 ni. X 0.6 ni. |
| 7 | Apejọ dada òke asopọ | bẹẹni |
| 8 | Odd fọọmu awọn ẹya ara: LED Resistor ati kapasito nẹtiwọki Electrolytic capacitors ayípadà resistors ati capacitors (obe) Sockets |
Bẹẹni, Apejọ nipa ọwọ |
| 9 | igbi soldering | bẹẹni |
| 10 | Max PCB iwọn | 14.5 ni. X 19.5 ni. |
| 11 | Min PCB Sisanra | 0.02 ni. |
| 12 | Fiducial Marks | Fẹ sugbon ko ti beere fun |
| 13 | PCB pari: | 1. SMOBC / HASL 2.Electrolytic wura 3.Electroless wura 4.Electroless fadaka 5.Immersion goolu 6.Immersion tin 7.OSP |
| 14 | PCB apẹrẹ | eyikeyi |
| 15 | Panelized PCB | 1.Tab routed 2.Breakaway awọn taabu 3.V-gba wọle 4.Routed + V-gba wọle |
| 16 | ayewo | 1.AOI 2.x-ray onínọmbà 3.Microscope to 20X 4.Function igbeyewo |
| 17 | Rework | 1.BGA yiyọ ati rirọpo ibudo 2.SMT IR rework ibudo 3.Thru-iho rework station |

