Chào mừng đến vớiCông nghệ PCB KingSong.
Nguyên mẫu mạch in dẻo hai mặt với thanh gia cường bằng thép.



Các dịch vụ liên quan, chẳng hạn như: PCB mềm hai mặt, PCB mềm nguyên mẫu, PCB mềm có thanh gia cường, v.v.
1.Thông tin chi tiết về năng lực sản xuất PCB dẻo/cứng-dẻo:
| KHÔNG. | Mục | Sự miêu tả |
| 1 | Lớp | Tấm ván dẻo: 1-6 lớp Ván dẻo cứng: 2-8 lớp |
| 2 | Vật liệu | CCL, PI, PET, PEN, FR-4 |
| 3 | Độ dày cuối cùng | Tấm dẻo: 0,002″ – 0,1″ (0,05-2,5mm) Tấm dẻo cứng: 0,0024″ – 0,16″ (0,06-4,0mm) |
| 4 | Xử lý bề mặt | Không chứa chì: Vàng ENG; OSP, Bạc mạ, Thiếc mạ |
| 5 | Min Trace | Lớp trong: 0.5oz: 4/4mil Lớp ngoài: 1/3oz-0.5oz: 4/4mil |
| 6 | Chiều rộng/Khoảng cách tối thiểu | 1oz: 5/5mil 1oz: 5/5mil 2oz: 5/7mil 2oz: 5/7mil |
| 7 | Vòng lỗ nhỏ | Lớp trong: 0,5oz: 4mil Lớp ngoài: 1/3oz-0,5oz: 4mil 1oz: 5/5mil 1oz: 5/5mil 2oz: 5/7mil 2oz: 5/7mil |
| 8 | Độ dày đồng | 1/3 oz – 2 oz |
| 9 | Độ dày lớp cách nhiệt tối đa/tối thiểu | 2mil/0.5mil (50μm/12.7μm) |
| 10 | Kích thước lỗ tối thiểu và dung sai | Lỗ tối thiểu: 8mm Mức dung sai: PTH±3 triệu, NPTH±2 triệu |
| 11 | Khe tối thiểu | 24mil x 35mil (0.6×0.9mm) |
| 12 | Dung sai căn chỉnh lớp phủ hàn | ±3 triệu |
| 13 | Dung sai căn chỉnh in lụa | ±6 triệu |
| 14 | Độ rộng đường in lụa | 5 triệu |
| 15 | Mạ vàng | Niken: 100μm – 200μm Vàng: 1μm – 5μm |
| 16 | Mạ niken/vàng nhúng | Niken: 100μm – 200μm Vàng: 1μm – 5μm |
| 17 | Niken: 100μm – 200μm Vàng: 1μm – 5μm | Bạc: 6μm – 12μm |
| 18 | OSP | Độ dày màng phim: 8μ” – 20μ” |
| 19 | Điện áp thử nghiệm | Thiết bị thử nghiệm: 50-300V |
| 20 | Dung sai biên dạng của mũi đột | Độ chính xác của khuôn: ±2mil Khuôn thông thường: ±4mil Khuôn dao: ±8mil Cắt thủ công: ±15mil |
2. Thời gian giao hàng:
Mạch in mềm: 5-7 ngày làm việc.
Mạch in cứng-mềm: 8-15 ngày làm việc.
3. Bao bì:Đóng gói hút chân không bên trong, đóng gói thùng carton tiêu chuẩn bên ngoài.
4. Vận chuyển:
A: Bằng DHL, UPS, Fedex, TNT, v.v.
B: Vận chuyển bằng đường biển với số lượng lớn theo yêu cầu của khách hàng.
5. Nếu cần báo giá cho dự án PCB của bạn, vui lòng cung cấp các thông tin sau:
A: Báo giá số lượng,
B:Tệp Gerber ở định dạng 274-x,
C: Yêu cầu hoặc thông số kỹ thuật (vật liệu, lớp, độ dày đồng,
độ dày bo mạch, lớp phủ bề mặt, màu lớp phủ chống hàn/in lụa…)
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để gửi yêu cầu, cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!