tautoko matou ngā ritenga ratonga PCB turnkey ahumahi PCBA tauira haere me PCB tauira tito, wāhanga ähua me te whakaminenga. Ki te kaha te matauranga o te tukanga whakaputa, e maha huaina tatou ki runga ki te taha o matou kiritaki ki te tautoko ia ratou ki te ratonga PCBA Prototyping.
whakaminenga tauira PCB whakahere tatou:
- PCBA ratonga tauira turnkey
- utu whakataetae
- tahuri tere te tuku nohopuku
- Free faahitiraa tere
- Best ara whakapiringa tika
- Taki Engineering me te whakamātautau
Āheinga PCBA Hoho'a
E tatou te whānui o te hangarau tauira PCBA tae BGA, 0201 me te whakanohonga ware pai. tautoko tatou e rua mīhini me te wahi ringa nga wahi. Ranei whakapiringa ringa, poipoi & Reflow whakapiringa, ka tou huihui tauira kia whakarite pai rite ki nga wahi pato me mana.
| No | Te nama take | Raukaha |
| 1 | Takitahi me rua taha SMT / PTH | Ae |
| 2 | wāhanga nui i runga i ngā taha e rua, BGA i runga i ngā taha e rua | Ae |
| 3 | Iti rawa te rahi maramara | 0201 |
| 4 | Min BGA ko Micro BGA ware me te pōro kaute | 0,008 i roto i. (0.2mm) ware, pōro tatau nui atu i 1000 |
| 5 | Min leaded wahi whakatu | 0,008 i roto i. (0.2 mm) |
| 6 | Max Parts rahi whakaminenga i te mīhini | 2.2 i roto i. X 2.2 i roto i. X 0.6 i roto i. |
| 7 | Runanga mata Maunga tūhono | Ae |
| 8 | Wāhanga puka rerekē: arahina whatunga iahiko me te pūnga pūnga iahiko -hiko parenga Tāupe me pūnga iahiko (pata) Urutau |
Ae, Runanga i ringa |
| 9 | Wave whakapiringa | Ae |
| 10 | Max rahi PCB | 14.5 i roto i. X 19.5 i roto i. |
| 11 | Min PCB Matotoru | 0.02 i roto i. |
| 12 | Tohu Fiducial | Meinga engari e kore e hiahiatia |
| 13 | PCB Mutu: | 1. SMOBC / HASL 2.Electrolytic koura 3.Electroless koura 4.Electroless hiriwa 5.Immersion koura 6.Immersion tine 7.OSP |
| 14 | Hanga PCB | tetahi |
| 15 | PCB Panelized | Patua 1.Tab 2.Breakaway ripa 3.V-piro 4.Routed + V-ngä |
| 16 | Tuhinga | 1.AOI 2.x-ray tātari 3.Microscope ki 20X 4.Function whakamātautau |
| 17 | Rework | 1.BGA tango me te teihana whakakapinga teihana rework 2.SMT IR teihana rework 3.Thru-poka |

