Fáilte goTeicneolaíocht PCB KingSong
Íomhá: Monaróir Boird PCB Sádrálaí Dubh Ábhar FR4 Ardleibhéil

Ábhar PCB FR-4is ábhar coitianta é dobord ciorcad priontáilte (PCBanna), agus tá go leor gráid agus cineálacha ann ar nós TG130, TG150, Ard-TG 170 agus 180 srl., an chuid is móMonaróir Boird PCB Sádrálaí Dubh Ábhar FR4 Ardleibhéildéantar iad a mhonarú ag baint úsáide as lannán eapocsa athneartaithe le gloine mar an tsubstráit, cé go bhfuil réimse leathan lannán ar fáil ar an margadh, tá FR-4 ildánach agus glactha go maith mar ábhar caighdeánach le haghaidhMonarú PCBFeidhmíonn FR-4 go maith mar inslitheoir leictreach, agus tá cóimheas neart-le-meáchain maith aige, agus tá sé frithsheasmhach in aghaidh lasair.
Leis an iomaíocht atá ag éirí níos géire sa mhargadh, i gcomhréir le prionsabal na "bhainistíochta ard, ceanglais dhian, ardchaighdeáin, agus seirbhís den scoth", agus a buntáistí a fheidhmiú sa mhargadh, sa teicneolaíocht agus sna buanna,KingSongcuireann sé táirgí agus seirbhísí den chaighdeán is fearr agus den chaighdeán is tapúla ar fáil dár gcustaiméirí.
1. Cumais Déantúsaíochta PCB mionsonraithe:
| Níl. | Mír | Táirgeadh Ollshaoil | Fréamhshamhail |
| 1 | Sraitheanna | 1-8 Sraith | 1-36 Sraitheanna |
| 2 | Uasmhéid an Phainéil | 600 * 770mm (23.62″ * 30.31″) | 600*770mm (23.62″*30.31″) 500*1200mm (19.69″*47.24″) |
| 3 | Tiús Uasta an Bhoird | 8.5mm | 8.5mm |
| 4 | Tiús Íosta an Bhoird | 2L:0.3mm, 4L:0.4mm, 6L:0.8mm | 2L:0.2mm, 4L:0.4mm. 6L:0.6mm |
| 5 | Imréiteach Íosta Sraithe Inmheánaigh | 0.1mm (4mil) | 0.1mm (4mil) |
| 6 | Leithead Íosta Líne | 0.075mm (3/3 míle) | 0.075mm (3/3 míle) |
| 7 | Spás Líne Íosta | 0.075mm (3/3 míle) | 0.075mm (3/3 míle) |
| 8 | Méid an Phoill Íosta | 0.15mm (6mil) | 0.15mm (6mil) |
| 9 | Tiús poll plátáilte íosta | 20um (0.8mil) | 20um (0.8mil) |
| 10 | Méid an phoill dall/adhlactha íosta | 0.1mm (4mil) | 0.1mm (1-8 sraithe) (4mil) |
| 11 | Caoinfhulaingt Trastomhas PTH | ±0.076mm (±3mil) | ±0.076mm (±3mil) |
| 12 | Caoinfhulaingt Trastomhas Neamh-PTH | ±0.05mm (±2mil) | ±0.05mm (±2mil) |
| 13 | Diall Seasamh Poill | ±0.05mm (±2mil) | ±0.05mm (±2mil) |
| 14 | Copar Trom | 4oz/140μm | 6oz/175μm |
| 15 | Íosmhéid S/M Páirce | 0.1mm (4mhil) | 0.1mm (4mhil) |
| 16 | Dath an masc sádrála | Glas, dubh, gorm, bán, buí, dearg | Glas, dubh, gorm, bán, buí, dearg |
| 17 | Dath scáileáin síoda | Bán, Buí, Dearg, Dubh | Bán, Buí, Dearg, Dubh |
| 18 | Imlíne | Ródáil, V-Groove, Punch Beveling | Ródáil, V-Groove, Punch Beveling |
| 19 | Caoinfhulaingt Imlíne | ±0.15mm ±6mil | ±0.15mm (±6mil) |
| 20 | Masc inséidte | Barr, bun, déthaobhach | Barr, bun, déthaobhach |
| 21 | Impedance Rialaithe | +/- 10% | +/- 7% |
| 22 | Friotaíocht Inslithe | 1 × 1012Ω (Gnáth) | 1 × 1012Ω (Gnáth) |
| 23 | Friotaíocht Trí Phoill | <300Ω (Gnáth) | <300Ω (Gnáth) |
| 24 | Turraing Theirmeach | 3 × 10 soicind @ 288 ℃ | 3 × 10 soicind @ 288 ℃ |
| 25 | Dlúth agus Casadh | ≤0.7% | ≤0.7% |
| 26 | Neart Leictreach | >1.3KV/mm | >1.4KV/mm |
| 27 | Neart Craiceann | 1.4N/mm | 1.4N/mm |
| 28 | Scriosadh Masc Sádrála | >6H | >6H |
| 29 | Inadhainteacht | 94V-0 | 94V-0 |
| 30 | Voltas Tástála | 50-330V | 50-330V |
2. Am luaidhe PCB:(más gá seirbhís phráinneach duit, is féidir linn bualadh leat freisin)
| Cur síos | Sraith Dhúbailte | 4 Shraith | 6 Shraith | 8 Sraith | 10 Sraith nó os a chionn |
| Sampla (WD) | 3-5 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| Táirgeadh mais (WD) | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16 | 20 |
3.Pacáiste:Pacáil folúis istigh, pacáil bosca cartán caighdeánach seachtrach.
4. Loingseoireacht:
A: Trí DHL, UPS, Fedex, TNT etc.
B: Ar muir le haghaidh cainníocht mais de réir riachtanas an chustaiméara.
5. Más gá luachan a fháil do do thionscadail PCB, cuir an fhaisnéis seo a leanas ar fáil:
A: Luaigh cainníocht,
B: Comhad Gerber i bhformáid 274-x,
C: Riachtanas nó paraiméadair theicniúla (ábhar, ciseal, tiús copair,
tiús an bhoird, críochnú dromchla, masc sádrála/dath scáileáin síoda…)
Má tá aon fhiosrúchán agat nó más mian leat tuilleadh eolais a fháil, seol ríomhphost chugainn go saor nó comhrá a dhéanamh tríd an gcóras ar líne, go raibh maith agat as do thacaíocht roimh ré!