أهلا وسهلا بكمتقنية لوحات الدوائر المطبوعة من كينغ سونغ
صورة: نموذج أولي للوحات الدوائر المطبوعة المرنة الصلبة متعددة الطبقات من شركة راش للمعدات الأصلية

تطبيق لوحات الدوائر المطبوعة المرنة الصلبة متعددة الطبقات من Rush OEM
تُستخدم لوحات الدوائر المطبوعة المرنة متعددة الطبقات في التطبيقات الصناعية والعسكرية والطبية. تتميز معظم المكونات الصناعية بالدقة والأمان وعدم التلوث، لذا تتطلب لوحات الدوائر المطبوعة المرنة الصلبة خصائص مثل: الموثوقية العالية، والدقة العالية، وفقدان المعاوقة المنخفض، وجودة نقل الإشارة الكاملة، والمتانة. ومع ذلك، ونظرًا لتعقيد عملية التصنيع، يكون الإنتاج محدودًا والسعر مرتفعًا.
1.تفاصيل قدرات تصنيع لوحات الدوائر المطبوعة المرنة / المرنة الصلبة:
| لا. | غرض | وصف |
| 1 | طبقة | لوح مرن: من 1 إلى 6 طبقات لوح مرن صلب: من 2 إلى 8 طبقات |
| 2 | مادة | CCL، PI، PET، PEN، FR-4 |
| 3 | السماكة النهائية | لوح مرن: 0.002 بوصة - 0.1 بوصة (0.05-2.5 مم) لوح مرن صلب: 0.0024 بوصة - 0.16 بوصة (0.06-4.0 مم) |
| 4 | معالجة السطح | خالٍ من الرصاص: ذهب إنجليزي؛ فضة غمر، قصدير غمر |
| 5 | آثار ضئيلة | السماكة الداخلية: 0.5 أونصة: 4/4 مل، السماكة الخارجية: 1/3 أونصة - 0.5 أونصة: 4/4 مل |
| 6 | الحد الأدنى للعرض / الخلوص | 1 أونصة: 5/5 مل 1 أونصة: 5/5 مل 2 أونصة: 5/7 مل 2 أونصة: 5/7 مل |
| 7 | حلقة ثقب صغيرة | السماكة الداخلية: 0.5 أونصة: 4 مل، السماكة الخارجية: 1/3 أونصة - 0.5 أونصة: 4 مل 1 أونصة: 5/5 مل 1 أونصة: 5/5 مل 2 أونصة: 5/7 مل 2 أونصة: 5/7 مل |
| 8 | سمك النحاس | 1/3 أونصة - 2 أونصة |
| 9 | الحد الأقصى / الحد الأدنى لسمك العزل | 2 مل/0.5 مل (50 ميكرومتر/12.7 ميكرومتر) |
| 10 | الحد الأدنى لحجم الثقب والتفاوت المسموح به | الحد الأدنى للثقب: 8 مل التفاوت المسموح به: PTH ± 3 مليمتر، NPTH ± 2 مليمتر |
| 11 | الحد الأدنى للفتحة | 24 مل × 35 مل (0.6 × 0.9 مم) |
| 12 | تفاوت محاذاة قناع اللحام | ±3 مل |
| 13 | تفاوت محاذاة طباعة الشاشة الحريرية | ±6 مل |
| 14 | عرض خط الطباعة الحريرية | 5 مليون |
| 15 | طلاء ذهبي | النيكل: 100 ميكرون - 200 ميكرون، الذهب: 1 ميكرون - 5 ميكرون |
| 16 | نيكل/ذهبي مطلي بالغمر | النيكل: 100 ميكرون - 200 ميكرون، الذهب: 1 ميكرون - 5 ميكرون |
| 17 | النيكل: 100 ميكرون - 200 ميكرون، الذهب: 1 ميكرون - 5 ميكرون | الفضة: 6 ميكرون - 12 ميكرون |
| 18 | OSP | الفيلم: 8 ميكرون - 20 ميكرون |
| 19 | جهد الاختبار | جهاز الاختبار: 50-300 فولت |
| 20 | مدى تحمل الجسم للضربة | قالب دقيق: ±2 مل قالب عادي: ±4 مل قالب السكين: ±8 مل قطع يدوي: ±15 مل |
2. وقت التسليم:
لوحة الدوائر المطبوعة المرنة: 5-7 أيام عمل،
لوحة الدوائر المطبوعة المرنة الصلبة: 8-15 يوم عمل.
3. العبوة:تغليف داخلي بتفريغ الهواء، تغليف خارجي بصندوق كرتوني قياسي.
4. الشحن:
ج: عن طريق شركات DHL وUPS وFedex وTNT وغيرها.
ب: عن طريق البحر للكميات الكبيرة حسب متطلبات العميل.
5. إذا كنت بحاجة إلى عرض أسعار لمشاريع لوحات الدوائر المطبوعة الخاصة بك، فيرجى تقديم المعلومات التالية:
أ: حدد الكمية،
ب: ملف جيربر بتنسيق 274-x،
ج: المتطلبات أو المعايير الفنية (المادة، الطبقة، سمك النحاس،
سمك اللوحة، تشطيب السطح، لون قناع اللحام/الطباعة الحريرية...)
إذا كان لديكم أي استفسار أو ترغبون في معرفة المزيد، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني أو التواصل معنا عبر نظام الدردشة الإلكتروني، شكرًا لكم مقدمًا على دعمكم!